PHÒNG GDĐT HUYỆN DUYÊN HẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||
TRƯỜNG PTDTNT THCS HUYỆN DUYÊN HẢI | ![]()
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Giới tính |
Năm sinh |
Dân tộc |
Lớp | Môn thi đấu | Nội dung thi đấu | Ghi chú | |||||||||
1 | Kim Thị Ngọc Ánh | Nữ | 14/02/2009 | Khmer | 9.1 | Điền kinh | Chạy 100m +(Tiếp sức 100m x 4) | Nữ | |||||||||
2 | Tăng Thị Thúy An | Nữ | 17/02/2010 | Khmer | 8.1 | Điền kinh | Chạy 100m + (Tiếp sức 100m x 4) | Nữ | |||||||||
3 | Dương Minh Tuấn | Nam | 16/04/2009 | Khmer | 9.2 | Điền kinh | Chạy 100m + (Tiếp sức 100m x 4) | Hổn hợp | |||||||||
4 | Sơn Hải Lâm | Nam | 23/02/2012 | Khmer | 6.1 | Điền kinh | Chạy 100m + (Tiếp sức 100m x 4) | Hổn hợp | |||||||||
5 | Thạch Thị Bích Chi | Nữ | 14/04/2010 | Khmer | 8.1 | Điền kinh | Chạy 200m (Tiếp sức 100m x 4) | ||||||||||
6 | Thạch Thị Tiên | Nữ | 04/09/2009 | Khmer | 9.2 | Điền kinh | Chạy 200m (Tiếp sức 100m x 4) | ||||||||||
7 | Thạch Thị Mai Trinh | Nữ | 19/02/2009 | Khmer | 9.2 | Điền kinh | Chạy (Tiếp sức 100m x 4) | Hổn hợp | |||||||||
8 | Kim Thảo Vy | Nữ | 23/08/2009 | Khmer | 9.2 | Điền kinh | Chạy (Tiếp sức 100m x 4) | Hổn hợp | |||||||||
9 | Kiên Thị Thùy Duyên | Nữ | 09/10/2010 | Khmer | 8.2 | Điền kinh | Nhảy cao, Nhảy xa | ||||||||||
10 | Kim Ngọc Quý | Nữ | 09/06/2009 | Khmer | 9.1 | Cầu lông | Cầu lông đơn nữ ,đôi nữ(Tuổi 14-15) | ||||||||||
11 | Thạch Thị Ngọc Trân | Nữ | 06/10/2010 | Khmer | 8.1 | Cầu lông | Cầu lông đơn nữ (Tuổi 14-15) | ||||||||||
12 | Kim Thị Diễm Kỳ | Nữ | 10/11/2009 | Khmer | 9.1 | Cầu lông | Cầu lông đôi nữ (Tuổi 14-15) | ||||||||||
13 | Huỳnh Kiến Quốc | Nam | 23/06/2009 | Khmer | 9.2 | Cầu lông | Cầu lông đơn, đôi nam (Tuổi 14-15) | ||||||||||
14 | Thạch Thái Anh | Nam | 21/11/2009 | Khmer | 9.2 | Cầu lông | Cầu lông đơn, đôi nam (Tuổi 14-15) | ||||||||||
15 | Trần Thị Diệu Thanh | Nữ | 10/12/2011 | Khmer | 7.2 | Cầu lông | Cầu lông đơn ,đôi nam, nữ (tuổi12-13) | ||||||||||
16 | Lý Gia Huy | Nam | 20/08/2011 | Khmer | 7.2 | Cầu lông | Cầu lông đơn nam (tuổi 12-13) | ||||||||||
17 | Thạch Quốc Thiện | Nam | 26/11/2011 | Khmer | 7.2 | Cầu lông | Cầu lông đôi nam, nữ (tuổi 12-13) | ||||||||||
18 | Kim Thành Đạt | Nam | 27/12/2010 | Khmer | 8.1 | Cờ vua | Cờ vua (tuổi 14-15) | ||||||||||
19 | Kiều Khắc Huy | Nam | 11/04/2011 | Khmer | 7.1 | Cờ vua | Cờ vua (tuổi 12-13) | ||||||||||
20 | Thạch Hoàng Diệp Nguyên | Nữ | 18/05/2011 | Khmer | 7.1 | Cờ vua | Cờ vua (tuổi 12-13) | ||||||||||
21 | Thạch Vi Răs | Nam | 15/10/2009 | Khmer | 9.2 | Bóng chuyền | Bóng chuyền nam | ||||||||||
22 | Ngô Duy Khánh | Nam | 20/02/2009 | Khmer | 9.2 | Bóng chuyền | Bóng chuyền nam | ||||||||||
23 | Thạch Thanh Nhân | Nam | 08/01/2009 | Khmer | 9.2 | Bóng chuyền | Bóng chuyền nam | ||||||||||
24 | Thạch Chinh | Nam | 27/09/2009 | Khmer | 9.1 | Bóng chuyền | Bóng chuyền nam | ||||||||||
25 | Lâm Minh Huy | Nam | 27/02/2009 | Khmer | 9.1 | Bóng chuyền | Bóng chuyền nam | ||||||||||
26 | Sơn Minh Tài | Nam | 31/03/2009 | Khmer | 9.1 | Bóng chuyền | Bóng chuyền nam | ||||||||||
27 | Trầm Ngọc Bình | Nam | 25/12/2009 | Khmer | 9.1 | Bóng chuyền | Bóng chuyền nam | ||||||||||
28 | Trần Nhật Minh | Nam | 03/02/2010 | Khmer | 8.1 | Bóng chuyền | Bóng chuyền nam | ||||||||||
29 | Ngô Sơn Anh Khoa | Nam | 24/09/2010 | Khmer | 8.1 | Bóng chuyền | Bóng chuyền nam | ||||||||||
30 | Sơn Minh Khang | Nam | 04/02/2010 | Khmer | 8.2 | Bóng chuyền | Bóng chuyền nam | ||||||||||
31 | Kiên Đươne | Nam | 10/02/2010 | Khmer | 8.2 | Bóng chuyền | Bóng chuyền nam | ||||||||||
32 | Kiên Chí Cương | Nam | 22/01/2010 | Khmer | 8.2 | Bóng chuyền | Bóng chuyền nam | ||||||||||
33 | Kiên Mô Ni | Nam | 21/07/2010 | Khmer | 8.1 | Bóng đá | Bóng đá nam | ||||||||||
34 | Thạch Thái Hòa | Nam | 03/02/2010 | Khmer | 8.1 | Bóng đá | Bóng đá nam | ||||||||||
35 | Thạch Dương | Nam | 10/10/2010 | Khmer | 8.1 | Bóng đá | Bóng đá nam | ||||||||||
36 | Thạch Tuấn Anh | Nam | 21/03/2010 | Khmer | 8.2 | Bóng đá | Bóng đá nam | ||||||||||
37 | Thạch Khánh Toàn | Nam | 10/01/2010 | Khmer | 8.2 | Bóng đá | Bóng đá nam | ||||||||||
38 | Thạch Minh Thành | Nam | 03/03/2010 | Khmer | 8.2 | Bóng đá | Bóng đá nam | ||||||||||
39 | Sơn Trọng Hiếu | Nam | 09/04/2011 | Khmer | 7.1 | Bóng đá | Bóng đá nam | ||||||||||
40 | Kiên Thanh Bình | Nam | 06/02/2011 | Khmer | 7.1 | Bóng đá | Bóng đá nam | ||||||||||
41 | Huỳnh Minh Nhật | Nam | 17/03/2011 | Khmer | 7.1 | Bóng đá | Bóng đá nam | ||||||||||
42 | Thạch Minh Tài | Nam | 26/06/2010 | Khmer | 7.1 | Bóng đá | Bóng đá nam | ||||||||||
43 | Kim Thế Rone | Nam | 12/06/2011 | Khmer | 7.1 | Bóng đá | Bóng đá nam | ||||||||||
44 | Lư Gia Bảo | Nam | 03/02/2011 | Khmer | 7.1 | Bóng đá | Bóng đá nam | ||||||||||
45 | Thạch Duy Tường | Nam | 15/05/2011 | Khmer | 7.2 | Bóng đá | Bóng đá nam | ||||||||||
46 | Kiên Thành Đạt | Nam | 12/01/2011 | Khmer | 7.2 | Bóng đá | Bóng đá nam | ||||||||||
47 | Kim Thị Minh Thư | Nữ | 20/04/2011 | Khmer | 7.2 | Kéo co | Kéo co nữ | ||||||||||
48 | Thạch Thị Tuyết Ninh | Nữ | 25/09/2011 | Khmer | 7.2 | Kéo co | Kéo co nữ | ||||||||||
49 | Lê Thị Diễm Hương | Nữ | 13/04/2011 | Khmer | 7.2 | Kéo co | Kéo co nữ | ||||||||||
50 | Tạ Thị Kim Tài | Nữ | 06/04/2011 | Khmer | 7.2 | Kéo co | Kéo co nữ | ||||||||||
51 | Kim Thị Kim Anh | Nữ | 24/08/2011 | Khmer | 7.2 | Kéo co | Kéo co nữ | ||||||||||
52 | Thạch Thị Kim Ngân | Nữ | 14/03/2011 | Khmer | 7.2 | Kéo co | Kéo co nữ | ||||||||||
53 | Kiên Thị Na Line | Nữ | 06/11/2011 | Khmer | 7.2 | Kéo co | Kéo co nữ | ||||||||||
54 | Thạch Thị Chanh Đa | Nữ | 06/01/2011 | Khmer | 7.2 | Kéo co | Kéo co nữ | ||||||||||
55 | Thạch Thị Ngọc Yến | Nữ | 19/02/2011 | Khmer | 7.2 | Kéo co | Kéo co nữ | ||||||||||
56 | Sơn Phạm Khánh Thy | Nữ | 30/08/2011 | Khmer | 7.2 | Kéo co | Kéo co nữ | ||||||||||
Danh sách này: có 56 VĐV tham gia thi đấu | Ngũ Lạc, ngày 4 tháng 12 năm 2023 | ||||||||||||||||
LẬP BẢNG | KT. HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||
Thạch Thươnl | TRẦM THANH TRÍ |
DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN DUYÊN HẢI NĂM 2023
Các tin khác
- CUỘC THI BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI-THIẾU NHI VỚI BÁC HỒ
- Phân công trực Tết dương lịch 1/1/2024
- KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC: 2023-2024
- THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 13
- Hình ảnh thi đấu môn Bóng Đá hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2023 - 2024
- Hình ảnh tổ chức lễ kỹ niệm 41 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 năm học 2023 - 2024
- THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7+8
- Em Lâm Quốc Khánh học sinh lớp 9/1 Đạt giải Khuyến Khích trong Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến tỉnh Trà Vinh năm 2023
- Thời khóa biểu buổi chiều tuần 02
- Thời Khóa Biểu năm học 2023 - 2024 bắt đầu tuần 1-4
.